НАШЕСТВИЕ-2004
KREMLIN CUP 2004
News
Guestbook
Rambler's Top100

12 мая 2003

К сожалению, выбыла из числа лучших 25 в 2003 Лина Красноруцкая, пропустившая апрель и начало мая.

Championship Race -- Singles

Rank Player Nat Points #
1. Kim Clijsters bel 2176.00 7
2. Serena Williams usa 2130.00 4
3. Justine Henin-Hardenne bel 2103.00 8
4. Lindsay Davenport usa 1509.00 8
5. Venus Williams usa 1269.00 4
6. Amelie Mauresmo fra 978.00 6
7. Meghann Shaughnessy usa 942.00 10
8. Jennifer Capriati usa 937.00 7
9. Daniela Hantuchova svk 820.00 10
10. Elena Dementieva rus 798.00 11
11. Amanda Coetzer rsa 797.00 9
12. Chanda Rubin usa 776.00 7
13. Ai Sugiyama jpn 718.00 11
14. Eleni Daniilidou gre 702.00 10
15. Nathalie Dechy fra 693.00 12
16. Vera Zvonareva rus 682.00 11
17. Anastasia Myskina rus 672.00 9
18. Lisa Raymond usa 634.00 8
19. Magui Serna esp 598.00 11
20. Monica Seles usa 564.00 5
21. Jelena Dokic yug 550.00 11
22. Denisa Chladkova cze 482.00 10
23. Elena Bovina rus 470.00 8
24. Iroda Tulyaganova uzb 466.00 11
25. Tamarine Tanasugarn tha 454.00 11

 Copyright © alltennisandy@edunet.ru 
BOXMAIL.BIZ - BEST WEB BUILDER
WOL.BZ - Free hosting
RIN.ru - Russian Information Network 3